
Mobilni telefoni po svačijem ukusu!
“Liman Mobile” sarađuje sa velikim brojem uvoznika i distributera, kako bi Vam obezbedili široku ponudu modela, boja i opcija koji su na tržištu.
Detaljne specifikacije modela možete pogledati OVDE
Mobilni telefoni – Novi Sad
Ulažemo veliki trud da ova lista i cenovnik budu stalno ažurni, ali kako postoji više distributera, uslova, rokova i slično, cena i lager mogu varirati !
Kupovina preko sajta nije moguća, ali možete nas kontaktirati telefonom i rezervisati željeni proizvod. Većinu ove ponude imamo na lageru, magacinu ili kod distributera, a cene i zalihe se menjaju svakodnevno, pa je najbolje da nas kontaktirate oko rezervacije i tačne cene.
Ukoliko neki model nemamo na ovoj listi, slobodno nas pozovite, možda postoji mogućnost da ga nabavimo za Vas.
Lista je informativnog karaktera i podložna promenama, cene su iskazane u EUR a plaćanje u prodavnici se vrši isključivo u dinarima, po kursu na dan plaćanja.
Mobilni telefoni Novi Sad – Servis i Prodaja

Mobilni telefoni Xiaomi Novi Sad cene
Mi Note 10 Pro 256/8 GB | 500 € |
Redmi 9A 32/2 GB | 120 € |
Redmi 9C 64/3 GB | 135 € |
Mi Pro 128/8 GB | 320 € |
Mi 9 128/6 GB | 395 € |
Mi 9 64/6 GB | 340 € |
Mi 9 SE 64/6 GB | 280 € |
Mi 9T Pro 64/6 GB | 360 € |
Mi 9T Pro 128/6 GB | 380 € |
Mi 9T 128/6 GB | 310 € |
Mi 9T 64/6 GB | 285 € |
Mi Note 10 128/6 GB | 410 € |
Mi Note 10 lite 128/8 GB | 340 € |
Mi Note 10 lite 128/6 GB | 310 € |
Redmi 7A 32/2 GB | 105 € |
Redmi 8 64/4 GB | 150 € |
Redmi 8 32/3 GB | 135 € |
Redmi Note 8 32/3 GB | 160 € |
Redmi Note 8 64/4 GB | 175 € |
Redmi Note 8 Pro 64/6 GB | 210 € |
Redmi Note 8 Pro 128/6 GB | 220 € |
Redmi Note 8T 64/4 GB | 170 € |
Redmi Note 8T 128/4 GB | 190 € |
Mi 10T Pro 5G 256/8 GB | 550 € |
Mi 10 5G 128/8 GB | 510 € |
Mi 10 5G 256/8 GB | 525 € |
Mi 10 lite 5G 128/6 GB | 300 € |
Mi 10T 5G 128/6 GB | 405 € |
Redmi Note 9 128/4 GB | 195 € |
Redmi Note 9s 64/4 GB | 205 € |
Redmi Note 9s 128/6 GB | 220 € |
Redmi Note 9 Pro 64/6 GB | 225 € |
Redmi Note 9 Pro 128/6 GB | 255 € |
Pocophone F2 pro 256/8 GB | 470 € |
Redmi 9 64/4 GB | 155 € |
Redmi 9 32/3 GB | 135 € |
Poco X3 64/6 GB | 245 € |
Poco X3 128/6 GB | 275 € |
Ova lista je informativnog karaktera, cene i dostupnost mogu varirati. Cene su izražene u EUR, a plaćanje je isključivo u dinarima po kursu na dan kupovine. Za tačnu cenu i dostupnost, boje i varijacije, kontaktirajte nas .

Mobilni telefoni Huawei Novi Sad cene
Honor 20X 256/8 GB | 780 € |
Honor 20 Pro 256/ 6 GB | 420 € |
Honor 9A 64/3 GB | 150 € |
Honor 20 lite 128/4 GB | 175 € |
Honor 20 128/6 GB | 300 € |
Honor 20 Pro 256/8 GB | 390 € |
Honor 8X 64/4 GB | 200 € |
Honor 9 lite 32/3 GB | 140 € |
Honor 9X 128/4 GB | 210 € |
Honor 9X Pro 256/6 GB | 265 € |
Mate 20 pro 128/6 GB | 500 € |
Mate 20 lite | 200 € |
Mate 30 Pro 256/8 GB | 620 € |
Mate 20X 5G 256/8 GB | 640 € |
P Smart (2021) 128/4 GB | 175 € |
P Smart S 128/4 gGB | 170 € |
P Smart Pro 128/6 GB | 225 € |
Nova 5T 128/6 GB | 260 € |
P Smart Z 64/4 GB | 160 € |
P30 Pro 128/6 GB | 500 € |
P30 Pro 128/8 GB | 520 € |
P30 Pro New Edititon 256/8 GB | 560 € |
P30 lite 128/4 GB | 220 € |
P30 lite New Edition 256/6 GB | 235 € |
P40 5G 128/8 GB | 400 € |
P40 Pro 5G 256/8 GB | 620 € |
P40 lite E 64/4 GB | 140 € |
P40 lite 128/6 GB | 190 € |
Y6s (2019) 32/3 GB | 130 € |
Y5 (2019) | 100 € |
Y5P (2020) 32/2 GB | 95 € |
Y6P (2020) 64/3 GB | 125 € |
Ova lista je informativnog karaktera, cene i dostupnost mogu varirati. Cene su izražene u EUR, a plaćanje je isključivo u dinarima po kursu na dan kupovine. Za tačnu cenu i dostupnost, boje i varijacije, kontaktirajte nas .

Mobilni telefoni Samsung Novi Sad cene
A01 A015F 16/2 GB | 100 € |
A105 A10 32/2 GB | 125 € |
A107 A10S 32/2 GB | 125 € |
A115 A11 32/3 GB | 140 € |
A202 A20e 32/3 GB | 145 € |
A205 A20 32/3 GB | 155 € |
A207 A20S 32/3 GB | 155 € |
A217 A21s 32/3 GB | 175 € |
A305 A30 64/4 GB | 195 € |
A307 A30S 64/4 GB | 190 € |
A307 A30S 128/4 GB | 200 € |
A315 A31 128/6 GB | 210 € |
A405 A40 64/4 GB | 200 € |
A415 A41 64/4 GB | 230 € |
A426B A42 5G 128/4 GB | 335 € |
A505 A50 128/4 GB | 250 € |
A505 A50 64/6 GB | 260 € |
A515 A51 128/4 GB | 290 € |
A515 A51 128/6 GB | 260 € |
A515 A51 128/8 GB | 270 € |
A605 A60 128/6 GB | 275 € |
A507 A50s 64/4 GB | 240 € |
A715 A71 128/6 GB | 330 € |
A715 A71 128/8 GB | 335 € |
A705 A70 128/6 GB | 290 € |
A805 A80 128/8 GB | 375 € |
A908 A90 5G 128/6 GB | 460 € |
G770 S10 lite 128/6 GB | 430 € |
G973 S10 128/8 GB | 510 € |
G973 S10 512 GB | 680 € |
G975 S10+ 128 GB | 540 € |
G975 S10+ 512 GB | 610 € |
G980 S20 128 GB | 625 € |
G981B S20 5G 128 GB | 690 € |
G980 S20 FE 128/6 GB | 590 € |
G988B S20 Ultra 128 GB | 880 € |
G985 S20+ 128 GB | 670 € |
N970 Note 10 256/8 GB | 610 € |
N975 Note 10 plus 265/12 GB | 710 € |
N980 Note 20 256/8 GB | 685 € |
N981B Note 20 5G 265/8 GB | 750 € |
N986B Note 20 Ultra 256/12 GB | 950 € |
F907B 512g Galaxy Fold | 2,150 € |
N770 Note 10 Lite 128/6 GB | 410 € |
G715 Xcover Pro | 410 € |
G398 Xcover 4s | 220 € |
F916 Z Fold 2 | 1,330 € |
M115 M11 64 GB | 145 € |
M215 M21 64 GB | 210 € |
Ova lista je informativnog karaktera, cene i dostupnost mogu varirati. Cene su izražene u EUR, a plaćanje je isključivo u dinarima po kursu na dan kupovine. Za tačnu cenu i dostupnost, boje i varijacije, kontaktirajte nas .

Mobilni telefoni iPhone Novi Sad cene
Iphone 7 32 GB | 320 € |
Iphone 7 128 GB | 400 € |
Iphone 7+ 32 GB | 385 € |
Iphone 8 64 GB | 460 € |
Iphone 8+ 64 GB | 520 € |
Iphone XS Max 64 GB | 740 € |
Iphone XS Max 256 GB | 810 € |
Iphone XS Max 512 GB | 980 € |
Iphone XR 64 GB | 590 € |
Iphone XR 128 GB | 630 € |
Iphone XR 256 GB | 650 € |
Iphone 11 64 GB | 620 € |
Iphone 11 128 GB | 670 € |
Iphone 11 256 GB | 800 € |
Iphone 11 Pro 64 GB | 840 € |
Iphone 11 Pro 256 GB | 990 € |
Iphone 11 Pro 512 GB | 1,130 € |
Iphone 11 P Max 64 GB | 1,000 € |
Iphone 11 P Max 256 GB | 1,130 € |
Iphone 11 P Max 512 GB | 1,230 € |
Iphone SE 64 GB | 430 € |
Iphone SE 256 GB | 550 € |
Iphone SE 128 GB | 480 € |
Iphone 12 128 GB | 945 € |
Iphone 12 256 GB | 1,030 € |
Iphone 12 64 GB | 880 € |
Iphone 12 pro 128 GB | 1,370 € |
Iphone 12 pro 256 GB | 1,460 € |
Iphone 12 mini 128 GB | 820 € |
Iphone 12 mini 256 GB | 940 € |
Iphone 12 mini 64 GB | 760 € |
Ova lista je informativnog karaktera, cene i dostupnost mogu varirati. Cene su izražene u EUR, a plaćanje je isključivo u dinarima po kursu na dan kupovine. Za tačnu cenu i dostupnost, boje i varijacije, kontaktirajte nas .

Mobilni telefoni Nokia Novi Sad cene
2.4 32/2 GB | 130 € |
2.4 64/3 GB | 140 € |
3.4 64/3 GB | 165 € |
5.3 64/4 GB | 175 € |
8.3 5G 64/6 GB | 450 € |
8.3 5G 128/8 GB | 540 € |
Ova lista je informativnog karaktera, cene i dostupnost mogu varirati. Cene su izražene u EUR, a plaćanje je isključivo u dinarima po kursu na dan kupovine. Za tačnu cenu i dostupnost, boje i varijacije, kontaktirajte nas .

Mobilni telefoni Sony Xperia Novi Sad cene
J9110 Xperia X 32/3 GB | 120 € |
F3311 Xperia E5 16 GB | 85 € |
F3212 Xperia XA 16 GB | 85 € |
l3213 Xperia 10 Plus | 260 € |
Ova lista je informativnog karaktera, cene i dostupnost mogu varirati. Cene su izražene u EUR, a plaćanje je isključivo u dinarima po kursu na dan kupovine. Za tačnu cenu i dostupnost, boje i varijacije, kontaktirajte nas .
DTEK 60 | 180 € |
KEYone | 225 € |
KEY 2 | 450 € |
Ova lista je informativnog karaktera, cene i dostupnost mogu varirati. Cene su izražene u EUR, a plaćanje je isključivo u dinarima po kursu na dan kupovine. Za tačnu cenu i dostupnost, boje i varijacije, kontaktirajte nas .

Mobilni telefoni Google Pixel Novi Sad cene
Pixel 4a 5G 128/6 GB | 560 € |
Pixel 4 64 GB | 570 € |
Pixel 4XL 64 GB | 620 € |
Ova lista je informativnog karaktera, cene i dostupnost mogu varirati. Cene su izražene u EUR, a plaćanje je isključivo u dinarima po kursu na dan kupovine. Za tačnu cenu i dostupnost, boje i varijacije, kontaktirajte nas .

Mobilni telefoni LG Novi Sad cene
V30 64 GB | 260 € |
V30 Plus 128 GB | 280 € |
Q60 64 GB | 150 € |
K61 128 GB | 185 € |
K52 64 GB | 185 € |
Velvet 5g 128 GB | 430 € |
Ova lista je informativnog karaktera, cene i dostupnost mogu varirati. Cene su izražene u EUR, a plaćanje je isključivo u dinarima po kursu na dan kupovine. Za tačnu cenu i dostupnost, boje i varijacije, kontaktirajte nas .

Mobilni telefoni HTC Novi Sad cene
Desire 20 Pro 128/6 GB | 295 € |
U11 64 GB | 310 € |
U12+ 64 GB | 400 € |
Ova lista je informativnog karaktera, cene i dostupnost mogu varirati. Cene su izražene u EUR, a plaćanje je isključivo u dinarima po kursu na dan kupovine. Za tačnu cenu i dostupnost, boje i varijacije, kontaktirajte nas .
Ipad 10.2 (2020) Wi-fi 128 GB | 490 € |
Ipad 10. 2 (2019) LTE 32 GB | 470 € |
Ipad 10.2 (2019) Wi-Fi 128 GB | 440 € |
Ipad 10.2 (2019) Wi-Fi 32 GB | 370 € |
Ipad 9.7 (2018) Wi-Fi 128 GB | 400 € |
Huawei Media Pad T5 10.1 LTE 16 GB | 180 € |
Huawei Media pad T5 10.1 Wi-Fi 32 GB | 160 € |
Huawei Media pad M5 10.8 Wi-Fi 32 GB | 310 € |
Huawei T3 10.0 Wi-fi 16/2 GB | 145 € |
Huawei T3 10.0 LTE 32/2 GB | 165 € |
Lenovo Tab 7 tb-7104f WiFi 16 GB | 80 € |
Lenovo Tab 7 tb-7304I 16GB 3G | 100 € |
Samsung Tab A T510 (2019) 10.1 32 GB | 190 € |
Samsung Tab A T590 10.5 Wi-Fi 32 GB | 215 € |
Samsung Tab A T595 10.5 LTE 32 GB | 265 € |
Samsung Tab A T290 8.0 Wi-Fi 32 GB | 150 € |
Samsung Tab S4 T830 10.5 Wi-Fi 64 GB | 470 € |
Samsung S5e T720n 10.5 Wi-Fi 128 GB | 360 € |
Samsung S6 T860n 10.5 Wi-Fi 128 GB | 640 € |
Samsung S6 T865n 10.5 LTE 128 GB | 700 € |
Alcatel Smart Tab 8051 7.0 Wi-fi 16/1.5 GB | 90 € |
Alcatel Smart Tab 9009G 7.0 3G 8/1 GB | 850 € |
Alcatel Smart Tab 1T 8084 10.0 32/2 GB | 115 € |